| OCAK 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 1,14 | 2,93 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 44,22 | 64,77 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 44,22 | 64,77 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 49,93 | 53,86 |
| ŞUBAT 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 4,14 | 6,70 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 4,14 | 6,70 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 44,20 | 64,86 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 47,35 | 54,72 |
| MART 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 3,74 | 4,53 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 8,03 | 11,54 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 47,29 | 67,07 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 45,71 | 55,91 |
| NİSAN 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 3,29 | 3,16 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 11,59 | 15,06 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 51,47 | 68,50 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 45,28 | 57,50 |
| MAYIS 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 3,60 | 3,18 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 15,61 | 18,72 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 55,66 | 69,80 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 45,83 | 59,64 |
| HAZİRAN 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 1,96 | 3,37 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 17,87 | 22,72 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 57,68 | 75,45 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 47,24 | 62,51 |
| TEMMUZ 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 1,38 | 1,64 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 19,49 | 24,73 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 50,09 | 71,60 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 47,97 | 65,07 |
| AĞUSTOS 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 1,94 | 3,23 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 21,81 | 28,76 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 41,37 | 61,78 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 47,55 | 65,93 |
| EYLÜL 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 1,68 | 2,47 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 23,86 | 31,94 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 35,75 | 51,97 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 46,23 | 64,91 |
| EKİM 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 1,37 | 2,97 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 25,55 | 35,86 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 33,09 | 49,38 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 44,81 | 63,47 |
| KASIM 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | 1,29 | 2,88 |
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | 27,17 | 39,77 |
| Bir Önceki Yıla Göre | 32,24 | 48,58 |
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre | 43,93 | 62,02 |
| ARALIK 2024 | Üfe (%) | Tüfe (%) |
|---|---|---|
| Bir Önceki Aya Göre | ||
| Bir Önceki Yılın Aralık Ayına Göre | ||
| Bir Önceki Yıla Göre | ||
| Oniki Aylık Ortalamalar Göre |